カリキュラム
授業科目及び単位数(時間数)の表を掲載します。
授業科目及び単位数(時間数)
| 授業科目 | 履修単位数 | 履修時間数 | |
| 基礎分野 | 科学的思考の基盤 | ||
| 物理学 | 1 | 30 | |
| 哲学 | 1 | 30 | |
| 統計学 | 1 | 30 | |
| 社会学 | 1 | 30 | |
| 人間と生活・社会の理解 | |||
| 心理学 | 1 | 30 | |
| 教育学 | 1 | 30 | |
| 外国語Ⅰ(英語) | 1 | 30 | |
| 外国語Ⅱ(英語) | 1 | 30 | |
| 外国語Ⅲ(英語) | 1 | 30 | |
| 外国語Ⅳ(スペイン語・中国語・韓国語) | 1※ | 20 | |
| 芸術(音楽・美術) | 1※ | 20 | |
| 保健体育Ⅰ(キャンプ・スキー) | 1※ | 20 | |
| 保健体育Ⅱ(キャンプ・スキー) | 1※ | 20 | |
| 保健体育Ⅲ(キャンプ・スキー) | 1※ | 20 | |
| 小 計 | 14 | 370 | |
| 専門基礎 | 人体の構造と機能 | ||
| 解剖生理学Ⅰ | 2 | 60 | |
| 解剖生理学Ⅱ | 2 | 60 | |
| 解剖生理学演習 | 1 | 30 | |
| 生化学 | 1 | 30 | |
| 疾病の成り立ちと回復の促進 | |||
| 病理学Ⅰ | 1 | 30 | |
| 病理学Ⅱ-1 (呼吸器疾患、消化器疾患) |
1 | 30 | |
| 病理学Ⅱ-2 (循環器疾患、血液疾患、腎・泌尿器疾患) |
1 | 30 | |
| 病理学Ⅱ-3 (外科疾患・整形外科疾患、心臓外科疾患) |
1 | 30 | |
| 病理学Ⅱ-4 (代謝疾患、脳神経疾患、アレルギー・感染症・膠原病) |
1 | 30 | |
| 微生物学 | 1 | 30 | |
| 薬理学 | 1 | 30 | |
| 栄養学 | 1 | 30 | |
| リハビリテーション学 | 1 | 30 | |
| 健康支援と社会保障制度 | |||
| 保健医療論Ⅰ | 1 | 15 | |
| 保健医療論Ⅱ | 1 | 15 | |
| 公衆衛生学 | 2 | 30 | |
| 社会福祉 | 2 | 60 | |
| 小 計 | 21 | 570 | |
| 専門分野Ⅰ | 基礎看護学 | ||
| 看護学総論Ⅰ | 1 | 30 | |
| 看護学総論Ⅱ | 1 | 20 | |
| 基礎看護技術Ⅰ(技術、コミュニケーション) | 2 | 60 | |
| 基礎看護技術Ⅱ-1(環境、清潔) | 2 | 60 | |
| 基礎看護技術Ⅱ-2 (食事、排泄、運動・活動・休息、ボディメカニクス) |
2 | 60 | |
| 基礎看護技術Ⅲ (フィジカルアセスメント、バイタルサイン、観察・記録報告) |
1 | 30 | |
| 基礎看護技術Ⅳ(与薬) | 1 | 30 | |
| 基礎看護技術Ⅴ(看護過程) | 1 | 30 | |
| 臨地実習 | |||
| 基礎看護学実習Ⅰ | 2 | 90 | |
| 基礎看護学実習Ⅱ | 1 | 45 | |
| 小 計 | 14 | 455 | |
| 専門分野Ⅱ | 成人看護学 | ||
| 成人看護総論Ⅰ | 1 | 30 | |
| 成人看護総論Ⅱ | 1 | 15 | |
| 成人看護総論Ⅲ | 1 | 30 | |
| 成人臨床看護Ⅰ (臨床検査、放射線医学) |
1 | 30 | |
| 成人臨床看護Ⅱ (呼吸器看護、消化器看護、循環器看護) |
1 | 30 | |
| 成人臨床看護Ⅲ (内分泌看護、脳神経看護、血液看護、腎看護) |
1 | 30 | |
| 成人臨床看護Ⅳ (外科看護、整形外科看護、救急時看護) |
1 | 30 | |
| 老年看護学 | |||
| 老年看護総論Ⅰ | 2 | 30 | |
| 老年看護総論Ⅱ | 1 | 30 | |
| 老年臨床看護 | 1 | 30 | |
| 小児看護学 | |||
| 小児看護総論Ⅰ | 1 | 15 | |
| 小児看護総論Ⅱ | 1 | 30 | |
| 小児臨床看護Ⅰ | 1 | 30 | |
| 小児臨床看護Ⅱ | 1 | 30 | |
| 母性看護学 | |||
| 母性看護総論Ⅰ | 1 | 15 | |
| 母性看護総論Ⅱ | 1 | 30 | |
| 母性臨床看護Ⅰ | 1 | 30 | |
| 母性臨床看護Ⅱ | 1 | 30 | |
| 精神看護学 | |||
| 精神保健Ⅰ | 1 | 15 | |
| 精神保健Ⅱ | 1 | 30 | |
| 精神臨床看護Ⅰ | 1 | 30 | |
| 精神臨床看護Ⅱ | 1 | 30 | |
| 臨地実習 | |||
| 成人看護学実習Ⅰ | 2 | 90 | |
| 成人看護学実習Ⅱ | 2 | 90 | |
| 成人看護学実習Ⅲ | 2 | 90 | |
| 老年看護学実習Ⅰ | 2 | 90 | |
| 老年看護学実習Ⅱ | 2 | 90 | |
| 小児看護学実習 | 2 | 90 | |
| 母性看護学実習 | 2 | 90 | |
| 精神看護学実習 | 2 | 90 | |
| 小 計 | 39 | 1320 | |
| 統合分野 | 在宅看護論 | ||
| 地域看護総論Ⅰ | 1 | 15 | |
| 地域看護総論Ⅱ | 1 | 30 | |
| 地域看護活動論Ⅰ | 1 | 30 | |
| 地域看護活動論Ⅱ | 1 | 30 | |
| 看護の統合と実践 | |||
| 看護管理(国際、災害) | 1 | 20 | |
| 医療安全 | 1 | 20 | |
| 看護研究 | 1 | 30 | |
| 看護技術演習 | 1 | 15 | |
| 臨地実習 | |||
| 地域看護学実習 | 2 | 90 | |
| 統合実習 | 2 | 90 | |
| 小 計 | 12 | 320 | |
| 合 計 | 100 | 3085 | |
※ 外国語Ⅳと芸術と保健体育は選択必須科目である。
※ 外国語Ⅳはスペイン語、中国語、韓国語の中から1つを選択する。
※ 芸術は美術と音楽の中から1つを選択する。
※ 保健体育はキャンプとスキーの中から1つを選択する。
>> 戻る